2022-05-08來源:海文考研
中國礦業(yè)大學(北京)2022年數學考研擬錄取名單
序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 錄取系所 | 擬錄取專業(yè)名稱 | 錄取類別 | 學習形式 | 錄取導師 | 備注 |
1 | 100272218150307 | 張逸飛 | 409 | 89.83 | 85.82 | 數學系 | 數學 | 非定向 | 全日制 | 高軍楊 | |
2 | 104872000133469 | 張子凡 | 380 | 89.33 | 82.67 | 數學系 | 數學 | 非定向 | 全日制 | 張孟霞 | |
3 | 104872000136794 | 姜颶風 | 382 | 88.83 | 82.62 | 數學系 | 數學 | 非定向 | 全日制 | 劉青平 | |
4 | 144302002000146 | 管仁永 | 373 | 89.83 | 82.22 | 數學系 | 數學 | 非定向 | 全日制 | 胡玉璽 | |
5 | 106112006070698 | 程志源 | 377 | 89.00 | 82.20 | 數學系 | 數學 | 非定向 | 全日制 | 翟羽 | |
6 | 105322422007125 | 趙辰 | 374 | 88.50 | 81.65 | 數學系 | 數學 | 非定向 | 全日制 | 謝振肖 | |
7 | 100272218340029 | 李爽 | 365 | 89.33 | 81.17 | 數學系 | 數學 | 非定向 | 全日制 | 李金蔣 | |
8 | 106982120609926 | 張子鑫 | 363 | 89.33 | 80.97 | 數學系 | 數學 | 非定向 | 全日制 | 劉青平 | |
9 | 104872000130197 | 馬錦濤 | 357 | 89.67 | 80.53 | 數學系 | 數學 | 非定向 | 全日制 | 張俊強 | |
10 | 105332432103966 | 王語杰 | 358 | 89.33 | 80.47 | 數學系 | 數學 | 非定向 | 全日制 | 吳新峰 | |
11 | 100562037828735 | 趙玉華 | 349 | 90.00 | 79.90 | 數學系 | 數學 | 非定向 | 全日制 | 翟文廣 | |
12 | 102472130409728 | 李甜甜 | 346 | 89.33 | 79.27 | 數學系 | 數學 | 非定向 | 全日制 | 付延松 | |
13 | 104872000137147 | 易攀 | 347 | 88.33 | 78.87 | 數學系 | 數學 | 非定向 | 全日制 | 胡玉璽 | |
14 | 102472116309365 | 劉熙坤 | 346 | 88.50 | 78.85 | 數學系 | 數學 | 非定向 | 全日制 | 高軍楊 | |
15 | 100272218340042 | 譚佳寧 | 351 | 86.00 | 78.10 | 數學系 | 數學 | 非定向 | 全日制 | 張利英 | |
16 | 106982351015305 | 蘭纖蕓 | 350 | 83.33 | 76.67 | 數學系 | 數學 | 非定向 | 全日制 | 付延松 |
(內容來源于網絡,由海文考研收集整理,侵權必刪!)