2021-12-03來源:海文考研
學科評估是教*部學位與研究生教育發(fā)展中心(簡稱學位中心)按照國務院學位委員會和教*部頒布的《學位授予與人才培養(yǎng)學科目錄》(簡稱學科目錄)對全國具有博士或碩士學位授予權(quán)的一級學科開展整體水平評估。學科評估是學位中心以第三方方式開展的非行政性、服務性評估項目,2002年*次開展,截至2017年完成了四輪。
第四輪學科評估于2016年4月啟動,按照“自愿申請、免費參評”原則,評估結(jié)果按“分檔”方式呈現(xiàn),具體方法是按“學科整體水平得分”的位次百分位,將前70%的學科分9檔公布:前2%(或前2名)為A+,2%~5%為A(不含2%,下同),5%~10%為A-,10%~20%為B+,20%~30%為B,30%~40%為B-,40%~50%為C+,50%~60%為C,60%~70%為C-。
根據(jù)教*部發(fā)布的第四輪學科評估結(jié)果,以下非“985”高校有著全國排名A+的學科,這些專業(yè)往往有著比肩甚至超過一眾985的實力,下面小編按照學科門類為大家整理如下,同學們可以作為選擇院校和專業(yè)的參考哦。
一、03法學
專業(yè)名稱及代碼 | 所屬院校 |
0301法學 | 中國政法大學 |
0304民族學 | 云南大學 |
0305馬克思主義理論 | 東北師范大學 |
二、04教育學
專業(yè)名稱及代碼 | 所屬院校 |
0402心理學 | 華南師范大學 |
0403體育學 | 北京體育大學 上海體育學院 |
三、05文學
專業(yè)名稱及代碼 | 所屬院校 |
0502外國語言文學 | 北京外國語大學 上海外國語大學 |
0503新聞傳播學 | 中國傳媒大學 |
四、06歷史學
專業(yè)名稱及代碼 | 所屬院校 |
0601考古學 | 西北大學 |
五、07理學
專業(yè)名稱及代碼 | 所屬院校 |
0706大氣科學 | 南京信息工程大學 |
0709地質(zhì)學 | 中國地質(zhì)大學 |
0711系統(tǒng)科學 | 北京交通大學 |
0712科學技術(shù)史 | 北京科技大學 |
六、08工學
專業(yè)名稱及代碼 | 所屬院校 |
0805 材料科學與工程 | 武漢理工大學 |
0806 冶金工程 | 北京科技大學 |
0809 電子科學與技術(shù) | 西安電子科技大學 |
0810 信息與通信工程 | 北京郵電大學 |
0815 水利工程 | 河海大學 |
0816 測繪科學與技術(shù) | 解放軍信息工程大學 |
0817 化學工程與技術(shù) | 華東理工大學 |
0818 地址資源與地質(zhì)工程 | 中國地質(zhì)大學 中國石油大學 |
0819 礦業(yè)工程 | 中國礦業(yè)大學 |
0820 石油與天然氣工程 | 西南石油大學 中國石油大學 |
0821 紡織科學與工程 | 天津工業(yè)大學 東華大學 |
0822 輕工技術(shù)與工程 | 江南大學 |
0823 交通運輸工程 | 西南交通大學 |
0826 兵器科學與技術(shù) | 南京理工大學 |
0829 林業(yè)工程 | 東北林業(yè)大學 南京林業(yè)大學 |
0832 食品科學與工程 | 江南大學 |
0834 風景園林學 | 北京林業(yè)大學 |
0837 安全科學與工程 | 中國礦業(yè)大學 |
七、09農(nóng)學
專業(yè)名稱及代碼 | 所屬院校 |
0901 作物學 | 南京農(nóng)業(yè)大學 |
0902 園藝學 | 華中農(nóng)業(yè)大學 |
0903 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 南京農(nóng)業(yè)大學 |
0904 植物保護 | 南京農(nóng)業(yè)大學 |
0905 畜牧學 | 華中農(nóng)業(yè)大學 |
0906 獸醫(yī)學 | 華中農(nóng)業(yè)大學 |
0907 林學 | 北京林業(yè)大學 南京林業(yè)大學 |
0908 水產(chǎn) | 上海海洋大學 |
八、10醫(yī)學
專業(yè)名稱及代碼 | 所屬院校 |
1001 基礎醫(yī)學 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 |
1003 口腔醫(yī)學 | 第四軍醫(yī)大學 |
1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 南京醫(yī)科大學 |
1005 中醫(yī)學 | 北京中醫(yī)藥大學 上海中醫(yī)藥大學 |
1006 中西醫(yī)結(jié)合 | 北京中醫(yī)藥大學 上海中醫(yī)藥大學 |
1007 藥學 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 中國藥科大學 |
1008 中藥學 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 上海中醫(yī)藥大學 |
1011 護理學 | 第二軍醫(yī)大學 |
九、12管理學
專業(yè)名稱及代碼 | 所屬院校 |
1203 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 南京農(nóng)業(yè)大學 |
十、13藝術(shù)學
專業(yè)名稱及代碼 | 所屬院校 |
1302 音樂與舞蹈學
| 中央音樂學院 上海音樂學院 |
1303 戲劇與影視學 | 中國傳媒大學 |
1304 美術(shù) | 中央美術(shù)學院 中國美術(shù)學院 |
1305 設計學 | 中國美術(shù)學院 |
更多相關(guān)考研資訊請持續(xù)關(guān)注海文考研的官方賬號哦。
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡,由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)